Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août VIM D 9-5 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
12 août PAT D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
9 août CFD D 16-3 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .667 .333 - - - - -
8 août PAT D 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 août @REP V 6-3 .500 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 3 0 1.000
27 juil @BOI D 8-3 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 7.0 0 3 0 1.000
12 juil PTI D 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
3 juil BOI D 13-12 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
1 juin @PTI D 8-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août PAT D 8-1 0 0 0 0 21.01 3.75 1.1 4 4 0 3 0 0 0 0 0 .333 9 6 2 0 0 0 0
9 août CFD D 16-3 0 0 0 0 26.26 6.75 1.1 6 5 1 6 0 0 1 0 0 .375 14 8 3 0 0 0 0
27 juil @BOI D 8-3 0 0 0 0 7.00 5.00 1.0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 .714 8 7 5 1 0 1 0
3 juil BOI D 13-12 0 0 0 0 3.00 2.57 2.1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 .364 13 11 4 0 0 0 0