Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 juil @PAT V 6-3 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
4 juil LAV D 11-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 - - - - -
3 juil BOI D 13-12 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
16 juin @REP D 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
5 juin BLRT D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 mai LAV V 5-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 mai CFD D 6-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 juin @REP D 13-3 0 0 0 0 7.00 1.00 1.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0